Σελίδες

11.10.11


Εικόνα του χρηματιστηρίου σήμερα!

Αν αφαιρέσει κάποιος τα μπροστινά μηδενικά και τις υποδιαστολές , μια χαρά είναι οι τιμές !


Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2011 17:19

Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Κατώτ. Ανώτ. Όγκος Τζίρος

1. ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,0600 -0,0200 -1,85% 1,0500 1,0900 1.655.960 1.757.707 -

2. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13,3200 -1,3300 -9,08% 13,3200 14,8000 18.473 256.264 -

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,6000 -0,3000 -15,79% 1,5700 1,9600 8.487.100 14.514.536 -

4. Τ BANK (ΚΟ) 0,0200 -0,0080 -28,57% 0,0200 0,0280 17.050 363 -

5. EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,5600 -0,1400 -20,00% 0,5410 0,7150 3.419.165 2.105.112 -

6. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,2000 -0,0690 -25,65% 0,1890 0,2790 195.568 41.518 -

7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,2540 -0,0620 -19,62% 0,2500 0,3260 5.685.652 1.559.806 -

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,1820 -0,0490 -21,21% 0,1650 0,2310 1.331.005 243.948 -

9. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 0,8300 -0,2000 -19,42% 0,8240 1,0700 3.637.619 3.354.190 -

10. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) 0,1800 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 -

11. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,3570 -0,1390 -28,02% 0,3480 0,5060 2.178.016 874.443 -

12. MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 0,2780 -0,0240 -7,95% 0,2770 0,3050 4.462.329 1.289.237 -

13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,7600 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 -

14. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)



Δεν υπάρχουν σχόλια: